共同試験場の案内
共同試験場紹介
認定試験場について
当試験場は、公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)及び全国生コンクリート工業組合連合会の認定を取得した第三者試験機関として、さらに和歌山県、和歌山市の指定試験場として認められています。
※当試験場は、試験活動の実施過程で入手、又は作成した顧客に関わる全ての機密情報の確保に責任を持ちます。
認定試験場
(日本適合性認定協会(JAB)認定)
JIS Q17025(ISO/IEC 17025)認定試験場(認定番号 RTL 04260)
(全生工組連認定)
昭和63年 2月 | 日高試験場 (全生工組連認定第55号) |
平成 5年 2月 | 和歌山試験場 (全生工組連認定第70号) |
平成10年 6月 | 紀南試験場 (全生工組連認定第77号) |
公的認知
平成 3年 6月 | 和歌山県 (コンクリートに関する品質試験指定機関) |
平成 5年11月 | 和歌山市 (コンクリートに関する品質試験指定機関) |
試験依頼手順
(平成29年4月1日現在)
*試験依頼書は指定様式でお願いします。
*試験料金は、現金支払いでお願いします。
試験項目
*認定の有無
1.全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である場合を○とする。 ●はJAB認定項目
2.全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目で無い場合(試験が実施できない場合)×、認定試験項目外であるが、試験が実施できる場合を△とする。
※●、○、△をクリックで各試験場ページへリンクします。
コンクリート試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 規格 | 料金(税込) | 備考 | 認定の有無 | ||
和歌山 | 日高 | 紀南 | ||||
コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 3,740 | 3本 (報告書1通) |
● | ● | ● |
アンボンドキャッピング | JIS A 1108 附属書A |
1,100 | 1本(片面) | × | △ | △ |
コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | 7,700 | 3本 (報告書1通) |
● | ● | ● |
コンクリートのコア強度試験 | JIS A 1107 | 880 | 1本 (報告書別途) |
△ | △ | △ |
コンクリートのボス強度試験 | JIS A 1108 | 1,650 | 1本 (報告書別途) |
× | × | △ |
コンクリートの静弾性係数試験 | JIS A 1149 | 16,500 | 1本 (報告書含む) |
△ | × | × |
圧縮強度試験用供試体成型 (カット及び研磨) |
JIS A 1132による 端面処理 |
1,100 | 1本(片面) | △ | △ | × |
設備管理試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 規格 | 料金(税込) | 備考 | 認定の有無 | ||
和歌山 | 日高 | 紀南 | ||||
塩分含有量測定器の検査 | ZKT-301 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
アンボンドキャッピングに用いるゴム硬さ試験の検査方法 | ZKT-208 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | × |
バッチングプラント計量器の静荷重検査 | JIS Q 1011 | 93,500 | 報告書含む | × | ○ | × |
材料試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 規格 | 料金(税込) | 備考 | 認定の有無 | ||
和歌山 | 日高 | 紀南 | ||||
骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 | 8,800 | 報告書含む | × | △ | ○ |
細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 11,000 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 11,000 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
ロサンゼルス試験機による粗骨材の すりへり試験 |
JIS A 1121 | 19,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 27,500 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126:2007 | 11,000 | 報告書含む | × | △ | × |
骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) | JIS A 1145 | 66,000 | 報告書含む | × | ○ | × |
骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法) |
JIS A 1146 | 132,000 | 報告書含む | × | ○ | × |
骨材のアルカリシリカ反応性試験(迅速法) | JIS A 1804 | 88,000 | 報告書含む | × | △ | × |
骨材の塩化物量試験 | JIS A 5308 附属書JA |
8,800 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
粒形判定実積率試験 | JIS A 5005 7.6 |
8,800 | 報告書含む | × | △ | × |
レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水の試験(上水道水以外の水・回収水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 規格 | 料金(税込) | 備考 | 認定の有無 | ||
和歌山 | 日高 | 紀南 | ||||
モルタルの圧縮強さの比の試験 | JIS A 5308 附属書JC |
27,500 | 報告書含む | × | ○ | ○ |
セメント凝結時間の差の試験 | 16,500 | |||||
懸濁物質の量の試験 | 4,400 | |||||
溶解性蒸発残留物の量の試験 | 4,400 | |||||
塩化物イオン(Cl–)量の試験 | JIS A 1144 | 6,600 |
その他の試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 規格 | 料金(税込) | 備考 | 認定の有無 | ||
和歌山 | 日高 | 紀南 | ||||
コンクリートの長さ変化測定 | JIS A 1129-2 | 110,000 | 報告書含む | △ | × | × |
コンクリートの中性化深さの測定 | JIS A 1152 | 5,500 | 報告書含む | △ | △ | × |
硬化コンクリート中に含まれる 塩化物イオンの試験 |
JIS A 1154 | 16,500 | 報告書含む | × | △ | × |
アスファルト品質検査 | ― | 22,550 | 報告書含む | × | × | △ |
証明行為 | ||||||
試験報告書 | 1,100 | 1枚 | ||||
試験報告書(修正版) | 1,100 | 1枚 | ||||
試験報告書(再発行・副本) | 1,100 | 1枚 |